سارية الرفع الهوائية من السلسلة G 1 عبارة عن جهاز رفع مصمم خصيصًا للمعدات المتنقلة المثبتة على المركبات. يتم تثبيت الصاري داخل العربة أو حول جسم السيارة، ورفع المعدات عموديًا مثل الإضاءة والكاميرا والهوائي وما إلى ذلك في السماء لتحقيق الوظيفة المحددة مسبقًا للعميل.
إن سارية الرفع الهوائية من سلسلة G 1 مناسبة لمركبات العمليات الخاصة مثل سيارات الشرطة، والشاحنات الأولية، ومركبات الاتصالات، ومركبات الإنقاذ من الزلازل، وما إلى ذلك، ويمكن اختيارها بحرية من ارتفاعات مختلفة تتراوح من 3.5 إلى 18 مترًا. إذا كان ارتفاع هذا النطاق لا يلبي احتياجات العمل للمستخدم، فيمكن لشركتنا التخصيص وفقًا لمتطلبات المستخدم.


| نموذج | رقم القسم | الارتفاع المتزايد L1 مم | ارتفاع الإغلاق L2 مم | ارتفاع التثبيت L3 مم | فتحة التثبيت العلوية أ1 مم | أقصى قطر للأنبوب A2 مم | القدرة على التحمل كجم | فتحات تركيب الهيكل A3 مم | القطر الخارجي للهيكل آه مم | فتحات التثبيت على قرص التثبيت العلوي L4 مم | القطر الخارجي لقرص التثبيت L5 مم | الوزن كجم |
| HT-35G-1 | 3 | 3500 | 1640 | 1495 | Ø85 | Ø133 | 80 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 25 |
| HT-35G-2 | 3 | 2036 | 1913 | Ø34 | Ø69 | 15 | Ø105 | Ø130 | Ø105 | Ø130 | 15 | |
| HT-45G-1 | 4 | 4500 | 1684 | 1490 | Ø65 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 35 |
| HT-45G-2 | 4 | 2182 | 1990 | Ø65 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 40 | |
| HT-55G-1 | 4 | 5500 | 1799 | 1605 | Ø65 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 40 |
| HT-55G-2 | 4 | 2225 | 2035 | Ø65 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 45 | |
| HT-65G-1 | 5 | 6500 | 1792 | 1580 | Ø45 | Ø133 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 50 |
| HT-65G-2 | 5 | 1971 | 1750 | Ø45 | Ø133 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 55 | |
| HT-65G-3 | 4 | 2235 | 2045 | Ø65 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 50 | |
| HT-75G-1 | 6 | 7500 | 1811 | 1520 | Ø45 | Ø160 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 55 |
| HT-75G-2 | 6 | 1845 | 1550 | Ø45 | Ø160 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 60 | |
| HT-75G-3 | 5 | 2000 | 1755 | Ø65 | Ø160 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 60 | |
| HT-75G-4 | 6 | 2135 | 1890 | Ø65 | Ø160 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 65 | |
| HT-85G-1 | 6 | 8500 | 2035 | 1745 | Ø45 | Ø160 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 65 |
| HT-85G-2 | 6 | 2335 | 2040 | Ø45 | Ø160 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 70 | |
| HT-85G-3 | 5 | 2300 | 2055 | Ø65 | Ø160 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 65 | |
| HT-100G-1 | 6 | 10000 | 2310 | 2015 | Ø45 | Ø160 | 50 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 65 |
| HT-100G-2 | 6 | 2300 | 2000 | Ø65 | Ø190 | 65 | مربع 185*185 | مربع 230*230 | Ø258 | Ø270 | 75 | |
| HT-120G-1 | 7 | 12000 | 2400 | 2050 | Ø45 | Ø190 | 50 | مربع 185*185 | مربع 230*230 | Ø258 | Ø270 | 105 |
| HT-120G-2 | 7 | 2400 | 2050 | Ø65 | Ø210 | 65 | مربع 195*195 | مربع 235*235 | Ø270 | Ø300 | 100 | |
| HT-150G | 10 | 15000 | 2500 | 1975 | Ø90 | Ø316 | 80 | مربع 300*300 | مربع 380*380 | Ø380 | Ø425 | 150 |
| HT-180G | 10 | 18000 | 3000 | 2400 | Ø90 | Ø316 | 80 | مربع 300*300 | مربع 380*380 | Ø380 | Ø425 | 160 |
(التخصيص مقبول للمواصفات الخاصة)
شركة Wenzhou Huitao متخصصة في الصواري التلسكوبية وإضاءة الطوارئ. نعمل من منشأة تبلغ مساحتها 3100 متر مربع مع إمكانات تصنيع كاملة، ونقدم خدمات التخصيص غير القياسية وخدمات التصدير المباشرة.
جهة اتصال المبيعات: evanwu@huitaolift.com
جهة اتصال المبيعات: wwn@huitaolift.com
الدعم الفني: llf@huitaolift.com
إضافة: لا. 87،
حقوق الطبع والنشر © 2026 شركة ونزهو هويتاو للمعدات الكهروميكانيكية المحدودة، جميع الحقوق محفوظة
خريطة الموقعيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.