سارية الرفع من سلسلة الأسلاك المدمجة GTX: عبارة عن جهاز رفع مصمم خصيصًا للأجهزة المحمولة في المركبات. يتم وضع الصاري داخل العربة أو حول جسم السيارة، ويقوم برفع المعدات عموديًا مثل الإضاءة والكاميرا والهوائي وما إلى ذلك، إلى ارتفاع عالٍ لتحقيق تحديد موقع العميل ووظائف الحجز.
إن سارية الرفع من سلسلة الأسلاك المدمجة GTX مناسبة لمركبات العمليات الخاصة مثل سيارات الشرطة، والشاحنات المسبقة، ومركبات الاتصالات، ومركبات الإنقاذ من الزلازل، وما إلى ذلك. ويمكن اختيارها بحرية من ارتفاعات مختلفة تتراوح من 3.5 م إلى 10 م، ويمكن تخصيص مواصفات مختلفة للكابلات الحلزونية المدمجة وفقًا لمتطلبات العملاء. معلمات الجدول التالية هي نماذج قياسية. إذا كان الارتفاع في هذا النطاق لا يلبي احتياجات عمل المستخدم، فيمكن لشركتنا التخصيص وفقًا لمتطلبات العملاء.


| نموذج | رقم القسم | الارتفاع المتزايد L1 مم | ارتفاع الإغلاق L2 مم | ارتفاع التثبيت L3 مم | فتحة التثبيت العلوية أ1 مم | أقصى قطر للأنبوب A2 مم | القدرة على التحمل كجم | فتحات تركيب الهيكل A3 مم | القطر الخارجي للهيكل آه مم | فتحات التثبيت على قرص التثبيت العلوي L4 مم | القطر الخارجي لقرص التثبيت L5 مم | وزن كجم |
| HT-35GTX-1 | 3 | 3500 | 1600 | 1365 | Ø81 | Ø112 | 65 | Ø160 | Ø190 | Ø160 | Ø190 | 35 |
| HT-35GTX-2 | 4 | 3500 | 1407 | 1120 | Ø81 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 35 |
| HT-45GTX-1 | 3 | 4500 | 1950 | 1715 | Ø81 | Ø112 | 65 | Ø160 | Ø190 | Ø160 | Ø190 | 40 |
| HT-45GTX-2 | 4 | 4500 | 1707 | 1420 | Ø81 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 45 |
| HT-55GTX-1 | 3 | 5500 | 2300 | 2065 | Ø81 | Ø112 | 65 | Ø160 | Ø190 | Ø160 | Ø190 | 45 |
| HT-55GTX-2 | 4 | 5500 | 1957 | 1670 | Ø81 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 50 |
| HT-65GTX-1 | 4 | 6500 | 2200 | 1910 | Ø81 | Ø133 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 50 |
| HT-65GTX-2 | 5 | 6500 | 2010 | 1670 | Ø81 | Ø160 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 60 |
| HT-75GTX-1 | 5 | 7500 | 2150 | 1810 | Ø81 | Ø160 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 65 |
| HT-75GTX-2 | 6 | 7500 | 2103 | 1710 | Ø81 | Ø190 | 65 | مربع 185*185 | مربع 230*230 | Ø230 | Ø258 | 75 |
| HT-85GTX-1 | 5 | 8500 | 2450 | 2110 | Ø81 | Ø160 | 65 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 | 80 |
| HT-85GTX-2 | 6 | 8500 | 2303 | 1910 | Ø81 | Ø190 | 65 | مربع 185*185 | مربع 230*230 | Ø230 | Ø258 | 90 |
| HT-100GTX-1 | 6 | 10000 | 2550 | 2150 | Ø81 | Ø190 | 65 | مربع 185*185 | مربع 230*230 | Ø230 | Ø258 | 105 |
| HT-100GTX-2 | 7 | 10000 | 2456 | 2010 | Ø81 | Ø210 | 65 | مربع 195*195 | مربع 245*245 | Ø270 | Ø300 | 115 |
(التخصيص مقبول للمواصفات الخاصة)

شركة Wenzhou Huitao متخصصة في الصواري التلسكوبية وإضاءة الطوارئ. نعمل من منشأة تبلغ مساحتها 3100 متر مربع مع إمكانات تصنيع كاملة، ونقدم خدمات التخصيص غير القياسية وخدمات التصدير المباشرة.
جهة اتصال المبيعات: evanwu@huitaolift.com
جهة اتصال المبيعات: wwn@huitaolift.com
الدعم الفني: llf@huitaolift.com
إضافة: لا. 87،
حقوق الطبع والنشر © 2026 شركة ونزهو هويتاو للمعدات الكهروميكانيكية المحدودة، جميع الحقوق محفوظة
خريطة الموقعيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.